Erkeklerin emekliliği ile ilgili Tabloda ilki işe başlama ikincisi sigortalılık süresi (ilk işe başlama ile emeklilik talebi arasında geçmesi gereken yıl ) 3 cüsü yaş dördüncüsü prim gün sayısıdır.
08.09.1976 dan önce | 25 | Yok | 5000 |
09.09.1976-1977-1978 23.05.1979 giriş | 25 | 44 | 5000 |
24.05.1979-23.11.1980 başlangıç | 25 | 45 | 5000 |
24.11.1980-1981-23.05.1982 | 25 | 46 | 5075 |
24.05.1982-23.11.1983 işe başlama | 25 | 47 | 5150 |
24.11.1983-1984-23.05.1985 ssk başlama | 25 | 48 | 5225 |
24.05.1985-23.11.1986 işe giriş | 25 | 49 | 5300 |
24.11.1986-1987-23.05.1988 da işe başlayan | 25 | 50 | 5375 |
24.05.1988-23.11.1989 işe başladım | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1989-1990-23.05.1991 girişim var | 25 | 52 | 5525 |
24.05.1991-23.11.1992 sigorta başlangıcı | 25 | 53 | 5600 |
24.11.1992-1993-23.05.1994 ssk giriş | 25 | 54 | 5675 |
24.05.1994-23.11.1995 sigortalı giriş | 25 | 55 | 5750 |
24.11.1995-1996-23.05.1997 ssk kaydı | 25 | 56 | 5825 |
24.05.1997-23.11.1998 ilk işe girdiğim tarih | 25 | 57 | 5900 |
24.11.1998-08.09.1999 yılında işe başladım | 25 | 58 | 5975 |
09.09.1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-30.04.2008 sigortalı başlangıç tarihi | 25 | 60 | 7000 |
önemli yukardaki maddede erkeklerin 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıl dan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün, emeklilik primi ödemiş olmaları şartı ile emekliliğe hak kazanırlar | |||
01.05.2008- 2009-2010-2011-2012-2013…2035 e kadar 01.05.2008 tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 7100 gün olarak 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı olanlar için ise her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 9000 güne çıkacak |
bayanların durumu
01.04.1981 öncesi giriş | 20 | yaş şartı yok | 5000 |
01.04.1981-08.09.1981 | 20 | 38 | 5000 |
09.09.1981-23.05.1984 | 20 | 40 | 5000 |
24.05.1984-23.05.1985 | 20 | 41 | 5000 |
24.05.1985-23.05.1986 | 20 | 42 | 5075 |
24.05.1986-23.05.1987 | 20 | 43 | 5150 |
24.05.1987-23.05.1988 | 20 | 44 | 5225 |
24.05.1988-23.05.1989 | 20 | 45 | 5300 |
24.05.1989-23.05.1990 | 20 | 46 | 5375 |
24.05.1990-23.05.1991 | 20 | 47 | 5450 |
24.05.1991-23.05.1992 | 20 | 48 | 5525 |
24.05.1992-23.05.1993 | 20 | 49 | 5600 |
24.05.1993-23.05.1994 | 20 | 50 | 5675 |
24.05.1994-23.05.1995 | 20 | 51 | 5750 |
24.05.1995-23.05.1996 | 20 | 52 | 5825 |
24.05.1996-23.05.1997 | 20 | 53 | 5900 |
24.05.1997-23.05.1998 | 20 | 54 | 5975 |
24.05.1998-23.05.1999 | 20 | 55 | 5975 |
24.05.1999-08.09.1999 | 20 | 56 | 5975 |
09.09.1999-30.04.2008 | 25 | 58 | 7000 |
bayanlar 5 8 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve 4500 günü olması şartı ile emekliliğe hak kazanırlar | |||
01.05.2008-2035 arası girişi olanlar gün sayısı 01.05.2008 tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün olarak 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı başlangıcı olanlar için ise her takvim ı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 9000 güne çıkacaktır. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder